| System zur Dienstgradvergabe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abkürzung | Dienstgrad | Punkte Neu | Punkte Alt | Voraussetzung |
| Mannschaften | ||||
| Schtz | Schütze | 0 | 0 | Eintritt in die Einheit |
| Gefr | Gefreiter | 0 | 0 | Abgeschlossene AGA |
| OGefr | Obergefreiter | 300 | 100 | 1 Ausbildung |
| HptGefr | Hauptgefreiter | 600 | 200 | 2 Ausbildungen |
| StGefr | Stabsgefreiter | 1200 | 400 | 3 Ausbildungen |
| OStGefr | Oberstabsgefreiter | 2100 | 700 | 3 Ausbildungen + DPA Truppführer |
| Unteroffiziere ohne Portepee | ||||
| Uffz | Unteroffizier | 3600 | 1200 | SGA Funkgerätebediener + Uffz Prüfung + Freier Dienstposten/Eignung |
| StUffz | Stabsunteroffizier | 4800 | 1600 | DPA Gruppenführer + Freier Dienstposten/Eignung |
| Unteroffiziere mit Portepee | ||||
| Fw | Feldwebel | 0 | 0 | Vergabe nach Dienstposten und Eignung |
| OFw | Oberfeldwebel | 0 | 0 | Vergabe nach Dienstposten und Eignung |
| HptFw | Hauptfeldwebel | 0 | 0 | Vergabe nach Dienstposten und Eignung |
| StFw | Stabsfeldwebel | 0 | 0 | Vergabe nach Dienstposten und Eignung |
| OStFw | Oberstabsfeldwebel | 0 | 0 | Vergabe nach Dienstposten und Eignung |
| Offiziere | ||||
| Lt | Leutnant | 0 | 0 | Vergabe nach Dienstposten und Eignung |
| OLt | Oberleutant | 0 | 0 | Vergabe nach Dienstposten und Eignung |
| Hptm | Hauptmann | 0 | 0 | Vergabe nach Dienstposten und Eignung |
| * Bei entsprechender Eignung und entsprechend freiem Dienstposten ist eine Beförderung auch vor erreichen der Punkte möglich, sofern die entsprechend benötigten Ausbildungen vorhanden sind. | ||||
| Punktesystem | |
| Beschreibung | Punkte |
| Positive Punkte | |
| Absolvierte Erstausbildung | 10 |
| Auffrischen einer Ausbildung | 5 |
| Teilnahme Mission | 5 |
| Teilnahme Event (50%) | 10 |
| Bau einer Mission | 3 |
| Bau eines Events | 5 |
| Als Zeus auf einem Zeus Template | 3 |
| Abhalten einer neuen Ausbildung | 5 |
| Abhalten einer Ausbildung | 3 |
| Abhalten AGA M1 | 1 |
| Negative Punkte | |
| Keine Meldung im Kalender | -5 |
| Fehlen bei Anmeldung | -5 |
| Negatives auffallen | -10 |
